# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Holstein Kiel, Deutschland Holstein Kiel 17 12 3 2 32:13 19 39
2 FC St. Pauli, Deutschland FC St. Pauli 17 9 4 4 27:21 6 31
3 Fortuna Düsseldorf, Deutschland Fortuna Düsseldorf 17 8 6 3 40:19 21 30
4 SC Paderborn 07, Deutschland SC Paderborn 07 17 8 3 6 28:29 -1 27
5 Karlsruher SC, Deutschland Karlsruher SC 17 6 5 6 28:25 3 23
6 Hamburger SV, Deutschland Hamburger SV 17 5 7 5 28:25 3 22
7 Hannover 96, Deutschland Hannover 96 17 5 7 5 24:24 0 22
8 SV 07 Elversberg, Deutschland SV 07 Elversberg (N) 17 6 3 8 26:35 -9 21
9 Hertha BSC, Deutschland Hertha BSC (A) 17 5 3 9 26:37 -11 18
10 1. FC Nürnberg, Deutschland 1. FC Nürnberg 17 5 3 9 22:37 -15 18
11 SpVgg Greuther Fürth, Deutschland SpVgg Greuther Fürth 17 4 4 9 17:29 -12 16
12 SV Wehen Wiesbaden, Deutschland SV Wehen Wiesbaden (N) 17 4 3 10 18:25 -7 15
13 1. FC Magdeburg, Deutschland 1. FC Magdeburg 17 3 5 9 19:31 -12 14
14 1. FC Kaiserslautern, Deutschland 1. FC Kaiserslautern 17 3 4 10 23:33 -10 13
15 Eintracht Braunschweig, Deutschland Eintracht Braunschweig 17 4 1 12 16:32 -16 13
16 FC Schalke 04, Deutschland FC Schalke 04 (A) 17 3 3 11 22:39 -17 12
17 Hansa Rostock, Deutschland Hansa Rostock 17 3 2 12 10:30 -20 11
18 VfL Osnabrück, Deutschland VfL Osnabrück (N) 17 2 5 10 16:41 -25 11
  Aufstieg
  Relegation
  Relegation
  Abstieg